Sizing Chart
Onesies
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 0-3M | 10”-12” | 15”-19” | 5-12 lbs |
| 3-6M | 12”-14” | 20”-24” | 12-17 lbs |
| 6-12M | 14”-16” | 25”-28” | 17-21 lbs |
| 12-18M | 16”-18” | 29”-31” | 22-24 lbs |
| 18-24M | 18”-20” | 32”-34” | 24-29 lbs |
Toddler Tees
| Size | Chest | Height | Waist |
|---|---|---|---|
| 2 | 20”-21 | 32”-36” | 19”-20” |
| 4 | 22”-23” | 36”-40” | 20.5”-21” |
| 6 | 24”-25” | 40”-43” | 21.5”-22” |
Youth Tees
| Size | Chest | Height |
|---|---|---|
| 8 | 26”-27” | 47”-50” |
| 10 | 28”-29” | 51”-54” |
| 12 | 30”-31” | 55”-59” |
Toddler Hoodies
| Size | Front Body Length | Chest Flat Measurement |
|---|---|---|
| 2 | 16 | 12 7/8 |
| 4 | 17 1/4 | 13 7/8 |
| 6 | 18 1/2 | 14 7/8 |
Youth Hoodies
| Size | Front Body Length | Chest Flat Measurement |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 15 3/4 |
| 10 | 21 1/4 | 17 |
| 12 | 22 1/2 | 18 1/4 |


